Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden
Für Halbleiter-Quarztiegel gelten hohe Reinheitsanforderungen. Im Allgemeinen muss die Reinheit von SiO2 99,998 % übersteigen, der Gehalt an Verunreinigungen muss unter 10 ppm liegen und der Gehalt an Gas-Flüssigkeitseinschlüssen muss unter 100 ppm liegen
| Spezifikation (Zoll) | Durchmesser D (mm) | Höhe H (mm) | Gerade Wandstärke W1 (mm) | Gebogene Wandstärke W2 (mm) | Basisdicke W3 (mm) | Gebogener Durchmesser R1 (mm) | Gebogener Durchmesser R2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 355±2 | 240±3 | 10±3 | 10±3 | 11±3 | 89 | 381 |
| 16 | 405±2 | 280±3 | 9,0 ± 2 | 9,0 ± 2 | 9,0 ± 2 | 90 | 450 |
| 18 | 457±2 | 355±2 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 88-120 | 457-500 |
| 20 | 505±2 | 385±3 | 11,0±2 | 11,0±2 | 11,0±2 | 120 | 508 |
| 22 | 555-560 | 406±3 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 127 | 560 |
| 24 | 609 2/-3 | 440±3 | 11-2/ 3 | 12-2/ 3 | 12-2/ 3 | 120 | 610 |
| 26 | 654±3 | 500±3 | 12 3/-1 | 12 3/-1 | 14 4/-2 | 120 | 660 |
| 28 | 708±3 | 556±3 | 13,5 ± 2 | 13,5 ± 2 | 19,0±3 | 120 | 710 |
Präzision
| Bereich des Außendurchmessers | Außendurchmessertoleranz | WT-Toleranz | Abstellgleistoleranz | Unrund | Bogen/1000mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm max | ±2,00 % | ±10 % | 12 % | 2,0 % | 2,0 mm |
| 10–20 mm | ±1,25 % | ±8 % | 10 % | 1,5 % | 2,0 mm |
| 20–30 mm | ±1,00 % | ±10 % | 15 % | 1,5 % | 2,0 mm |
| 30–50 mm | ±1,00 % | ±10 % | 15 % | 1,5 % | 2,0 mm |
| 50–100 mm | ±1,00 % | ±12 % | 15 % | 2,0 % | 2,0 mm |
| 100–200 mm | ±1,00 % | ±12 % | 15 % | 2,0 % | 2,0 mm |
Korrosionsmenge
| Korrosionsmenge | Testbedingungen | Korrosionsrate |
|---|---|---|
| H₂SO₄ (Schwefelsäure) | Dichte 1,84, 2h, 20°C (g/cm²) | 1,4 × 10⁻⁸ |
| HNO₃ (Salpetersäure) | Dichte 1,4, 2h, 20°C (g/cm²) | 5 × 10⁻⁸ |
| HCl (Salzsäure) | Dichte 1,19, 2h, 20°C (g/cm²) | 15 × 10⁻⁸ |
| NaOH (Natriumhydroxid) | 1 %, 2 Std., 110 °C (g/cm²) | 166 × 10⁻⁶ |
| KOH (Kaliumhydroxid) | 1 %, 2 Std., 98 °C (g/cm²) | 68 × 10⁻⁶ |
Thermische Eigenschaften, mechanische Eigenschaften
| Eigentum | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Dichte | 2.2 | g/cm³ |
| Kompressionsstärke | 1100 | N/mm² |
| Biegefestigkeit | 67 | N/mm² |
| Spannungsstärke | 48 | N/mm² |
| Mikrohärte | 8600~9800 | N/mm² |
| Mohs Härte | 5,5~6,5 | - |
Elektrische Eigenschaften
| Eigentum | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Elektrischer Widerstand (350 °C) | 7 × 10⁷ | Ω·cm |
| Isolierstärke (20°C) | 250–400 | kV/cm |
| Dielektrizitätskonstante | 3.7 | — |
| Pec | Durchmesser D (mm) | Höhe H (mm) | Gerade Wandstärke W1 (mm) | Gebogene Wandstärke W2 (mm) | Bodenstärke W3 (mm) | Gebogener Wanddurchmesser R1 (mm) | Gebogener Wanddurchmesser R2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Zoll | 355±2 | 240±3 | 10±3 | 10±3 | 11±3 | 89 | 381 |
| 16 Zoll | 405±2 | 280±3 | 9,0 ± 2 | 9,0 ± 2 | 9,0 ± 2 | 90 | 450 |
| 18 Zoll | 457±2 | 355±2 | 7 - 12 | 7 - 12 | 7 - 12 | 88 - 120 | 457 - 500 |
| 20 Zoll | 505±2 | 385±3 | 11,0±2 | 11,0±2 | 11,0±2 | 120 | 508 |
| 22 Zoll | 555 - 560 | 406±3 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 127 | 560 |
| 24 Zoll | 609 2/-3 | 440±3 | 11 - 2/ 3 | 12 - 2/ 3 | 12 - 2/ 3 | 120 | 610 |
| 26 Zoll | 654±3 | 500±3 | 12 3/-1 | 12 3/-1 | 14 4/-2 | 120 | 660 |
| 28 Zoll | 708±3 | 556±3 | 13,5 ± 2 | 13,5 ± 2 | 19,0±3 | 120 | 710 |
Vom Angebot bis zur Lieferung bieten wir Kundenservice aus einer Hand, reagieren schnell auf Kundenbedürfnisse, lösen Probleme effizient und wickeln Lieferungen ab. Darüber hinaus bieten wir Prozessoptimierung und technischen Support an, einschließlich professioneller Arbeitsablaufverbesserung, Probenvorbereitung und -prüfung, Massenproduktionsversorgung und technischer Unterstützung. Wir erfüllen die Anforderungen unserer Kunden an Quarz- und Spezialglasprodukte.
Wir können Quarz- und Spezialglas entsprechend den Kundenbedürfnissen und Anwendungsanforderungen entwerfen und entwickeln.
Der Herstellungsprozess von Quarz- und Spezialglas kann für Kunden optimiert werden.
Wir bieten Probenvorbereitungs- und Testdienstleistungen für neue Quarz- und Spezialglastypen an.
Nach der Genehmigung können Quarz- und Spezialglas in Massenproduktion hergestellt werden, um eine stabile und zuverlässige Versorgung zu gewährleisten.
Mingyang kann seinen Kunden auch relevante technische Support- und Beratungsdienste anbieten.
Yancheng Mingyang Quartz Products Co., Ltd. ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Quarz- und Spezialglasprodukten spezialisiert hat. Yancheng Mingyang Quartz Products Co., Ltd. ist die Produktionsstätte von Jinzhou Mingde Quartz Glass Co., Ltd. in Jiangsu. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen schnell entwickelt, fortschrittliche Technologie und Produktionsausrüstung im In- und Ausland eingeführt und die Produktqualität kontinuierlich verbessert und verbessert. Basierend auf unseren eigenen Vorteilen haben wir eine Vielzahl von Produkten entwickelt, die für den Markt geeignet sind und die Bedürfnisse verschiedener Kunden erfüllen, und viele dringende Produktionsprobleme für unsere Kunden gelöst.
Zu den Produkten des Unternehmens gehören Quarzglasröhren, Doppelloch-Quarzglasröhren, Quarzglasstäbe, Quarzplatten, Saphirfenster, Kalziumfluoridglasfenster, Infrarot-UV-Beschichtungen, hochdruckbeständige Aluminosilikatglasfensterplatten, Quarzglasinstrumente, Instrumente aus hochborosilikathaltigem Glas, Quarztiegel, vergoldete Quarzrohre, Quarzheizgeräte, Quarz-Infrarot-Heizröhren, Ferninfrarot-Richtstrahlungsheizgeräte, ultraviolette keimtötende Lampen und andere spezielle Arten von Quarzglasprodukten.
Wichtigste Schlussfolgerung: Warum sind Quarzrohre ein unersetzlicher Werkstoff in der Industr...
READ MOREEin Quarztiegel ist im Wesentlichen eine hochwertige Form eines Quarztiegels; Beide enthalten Kie...
READ MOREQuarzküvetten sind Schlüsselkomponenten, die häufig in spektroskopischen Analyseexpe...
READ MOREDas Funktionsprinzip eines Quarzheizrohrs besteht hauptsächlich aus einem speziell angefertigten ...
READ MOREAuf dem Hochleistungsglasmarkt Quarzglasplatte Aufgrund ihrer hervorragenden physikalische...
READ MOREIn vielen industriellen und wissenschaftlichen Forschungsbereichen steht die Nachfrage nach hocht...
READ MORE